
Pince ampèremétrique 600A True RMS AC/DC + NCV - Extech EX655
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
EX655
délai 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
livré avec piles, capteur thermocouple, cordons et mode d'emploi.
| Specifications | Range |
|---|---|
| AC Current (Max Res.) | 60A, 600A (0.01A) |
| DC Current | 60A ,600A (0.01A) |
| Basic accuracy | ACA: ±2.5% of rdg; DCA: ±2.5% of rdg |
| AC/DC µA Current (Max Res.) | 600µA (0.1µA) |
| DC Voltage (Max Res.) | 1000V (0.1mV) |
| AC Voltage (Max Res.) | 750V (1mV) |
| Basic Accuracy | ACV: ±1.2% of rdg; DCV: ±0.8% of rdg |
| Non-Contact Voltage (NCV) | 100 to 1000V |
| Resistance (Max Res.) | 60MΩ (0.1Ω) |
| Capacitance (Max Res.) | 60mF (0.01nF) |
| Frequency (Max Res.) | 10Hz to 1MHz (0.01Hz) |
| Temperature (Max Res.) | -40 to 1832°F (1°F); -40 to 1000°C (1°C) |
| Continuity Beeper | Yes |
| Diode Test | Yes |
| Dimensions | 9x3x1.6" (228x77x41mm) |
| Weight | 9.4oz (265g) |
| 0006. Tension AC | oui |
| 0005. Courant AC | oui |
| 0008. Tension DC | oui |
| 0007. Courant DC | oui |
| 0010. Nbre de points | 40 000 points |
| 0160. Garantie constructeur Standard | 1 an |
| 0120. Livré avec | Cordons de mesure, Pile 9V, 2 Sondes type K (-20°C à +250°C), sacoche |
| 0140. Dimensions | 229x80x49 mm |
| 0090. Surtension de sécurité | CAT III 600V |
| 0040. Mesures (Type) | Résistance, Capacité, Fréquence, Température, Test de continuité , Test de Diode |
| 0020. Tension continue max. (V) | 600V DC |
| 0021. Tension alternative max. (V) | 600V AC |
| 0030. Courant continu max. (A) | 400A DC |
| 0031. Courant alternatif max. (A) | 400A AC |
| 0080. Niveau de Sécurité | CAT I, CAT II, CAT III |
| 0000. Taille machoire | 32 mm |
| 0110. Caractéristiques Supp. | Thermomètre infrarouge |
Accessoires
30 autres produits dans la même catégorie :