
PVCHECKs-One - Testeur multifonction photovoltaïque 1000V / 30A - HT ITALIA
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
HVPVCSON
Délai prévisionnel de 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Conçu pour les techniciens et installateurs photovoltaïques, le PVCHECKs-ONE regroupe dans un seul instrument toutes les vérifications de sécurité électrique et de performance exigées lors de la mise en service d'une installation solaire DC, conformément à la norme IEC/EN 62446. Grâce à la commande unique « GO », l'ensemble des tests s'enchaîne automatiquement — pour gagner du temps sur chaque chantier, sans sacrifier la rigueur.
Fini les allers-retours entre plusieurs appareils. Le PVCHECKs-ONE effectue en une seule séquence :
Le PVCHECKs-ONE ne se limite pas à la sécurité : il mesure les performances réelles de vos modules et strings en conditions d'exploitation (OPC), avec correction automatique vers les STC via la mesure d'irradiance. Couplé à l'unité distante SOLAR03 (accessoire optionnel, connexion Bluetooth), il intègre également la mesure de l'irradiation directe, de la température cellule et de la température ambiante — pour des rapports de commissionnement complets et conformes.
| Fonction / Paramètre | Détail |
|---|---|
| Continuité du circuit de protection | 200 mA |
| Polarité | Modules PV et strings |
| Tension à vide Voc | Modules PV et strings — jusqu'à 1000 V |
| Courant de court-circuit Isc | Modules PV et strings — jusqu'à 30 A |
| Isolement string / champ PV | Sans interruption de service — tensions d'essai 250, 500, 1000 VDC |
| Fonction DUAL | Isolement sans court-circuit externe des bornes +/- |
| Fonction OPT | Isolement sur chaînes avec optimiseurs et RSD sans déconnexion |
| Localisateur de défauts GFL | Localisation du défaut d'isolement entre modules |
| Mode Autostart | Test séquentiel automatique de toutes les chaînes d'un coffret |
| Indice de polarisation P.I. | Inclus |
| Rapport d'absorption diélectrique D.A.R. | Inclus |
| Mesure d'irradiation (face avant) | Avec unité distante SOLAR03 (accessoire optionnel) |
| Mesure température cellule et ambiante | Avec unité distante SOLAR03 (accessoire optionnel) |
| Unité distante compatible | SOLAR03 — connexion Bluetooth |
| Catégorie de mesure | CAT III 1000 V |
| Écran | LCD rétroéclairé avec aide en ligne |
| Mémoire interne | 999 emplacements |
| Connectivité | WiFi intégré + port série optique/USB |
| Logiciel PC | Inclus (Windows) |
| Arrêt automatique | Oui |
| Dimensions (L × l × h) | 235 × 165 × 75 mm |
| Poids (piles incluses) | 1 200 g |
| Normes | CE — IEC/EN 61010-1 / -031 / -2-034 — IEC/EN 61557-1 / -2 / -4 — IEC/EN 62446-1 — IEC/EN 61187 — IEC/EN 61326-1 |
Pour en savoir plus sur le PVCHECKs-ONE, téléchargez la fiche technique ou contactez-nous
20 autres produits dans la même catégorie :