FLUKE 1535 - Testeurs de résistance d´isolement 2500V et mégohmmètres - FLUKE
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
FLUKE-1535
Délai de 2 à 3 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Test d'isolement rapide, précis et fiable dans un boîtier portable et léger
Le Fluke 1535 est un testeur de résistance d'isolement conçu pour simplifier le dépannage de premier niveau, que ce soit en usine ou sur le terrain, notamment sur les installations solaires. Avec des tensions de test sélectionnables par l'utilisateur allant de 250 V à 2 500 V et des mesures de résistance jusqu'à 500 GΩ, ce testeur vous permet de gérer une grande variété de tâches avec un seul outil. Il est équipé d'une interface utilisateur intuitive, d'un courant de court-circuit allant jusqu'à 5 mA et d'un niveau de protection CAT IV 600 V, garantissant des mesures de résistance rapides et stables, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.
Sécurité | |
Général | CEI 61010-1, degré de pollution 2 CEI 61557-1 |
Mesure | CEI 61010-2-030 : CAT IV 600 V CEI 61010-2-034 : 2 500 V DC |
Mesure de résistance d´isolement | CEI 61557-1, CEI 61557-2 |
Protection IP | CEI 60529 IP40 |
Compatibilité électromagnétique (CEM) | |
International | CEI 61326-1 : Environnement électromagnétique pour les équipements portables CEI 61326-2-2 CISPR 11 : groupe 1, classe A |
Test de résistance d´isolement | |||
Tension de test | Plage | Résolution | Précision |
250 V | <200 kΩ | Non défini | Non défini |
200 kΩ à 500 kΩ | 1 kΩ | 5 % | |
0,50 MΩ à 5,00 MΩ | ,01 MΩ | 5 % | |
5,0 MΩ à 50,0 MΩ | 0,1 MΩ | 5 % | |
50 MΩ à 500 MΩ | 1 MΩ | 5 % | |
0,50 GΩ à 5,00 GΩ | 0,01 GΩ | 5 % | |
5,0 GΩ à 50,0 GΩ | 0,1 GΩ | 20 % | |
>50 GΩ | Non défini | Non défini | |
500 V | <200 kΩ | Non défini | Non défini |
200 kΩ à 500 kΩ | 1 kΩ | 5 % | |
0,50 MΩ à 5,00 MΩ | ,01 MΩ | 5 % | |
5,0 MΩ à 50,0 MΩ | 0,1 MΩ | 5 % | |
50 MΩ à 500 MΩ | 1 MΩ | 5 % | |
0,50 GΩ à 5,00 GΩ | 0,01 GΩ | 5 % | |
5,0 GΩ à 10,0 GΩ | 0,1 GΩ | 5 % | |
10,0 GΩ à 50,0 GΩ | 0,5 GΩ | 20 % | |
50 GΩ à 100 GΩ | 5 GΩ | 20 % | |
>100 GΩ | Non défini | Non défini | |
1000 V | <200 kΩ | Non défini | Non défini |
200 kΩ à 500 kΩ | 1 kΩ | 5 % | |
0,50 MΩ à 5,00 MΩ | ,01 MΩ | 5 % | |
5,0 MΩ à 50,0 MΩ | 0,1 MΩ | 5 % | |
50 MΩ à 500 MΩ | 1 MΩ | 5 % | |
0,50 GΩ à 5,00 GΩ | 0,01 GΩ | 5 % | |
5,0 GΩ à 20,0 GΩ | 0,1 GΩ | 5 % | |
20,0 GΩ à 50,0 GΩ | 0,5 GΩ | 20 % | |
50 GΩ à 200 GΩ | 5 GΩ | 20 % | |
>200 GΩ | Non défini | Non défini | |
2500 V | <200 kΩ | Non défini | Non défini |
200 kΩ à 500 kΩ | 1 kΩ | 5 % | |
0,50 MΩ à 5,00 MΩ | 0,01 MΩ | 5 % | |
5,0 MΩ à 50,0 MΩ | 0,1 MΩ | 5 % | |
50 MΩ à 500 MΩ | 1 MΩ | 5 % | |
0,50 GΩ à 5,00 GΩ | 0,01 GΩ | 5 % | |
5,0 GΩ à 50,0 GΩ | 0,1 GΩ | 5 % | |
50 GΩ à 500 GΩ | 5 GΩ | 20 % | |
>500 GΩ | Non défini | Non défini |
Plage | Précision | |
Mesure des courants de fuite | 1 nA à 2 mA | ±(20 % + 2 nA) |
Mesure de capacité | 0,01 μF à 2,00 μF | ± (15 % relevé + 0,03 μF) |
Tension de test de résistance d´isolement | 250 V à 2 500 V | ±(3 % + 3 V) |
Avertissement pour les circuits sous tension | |
Plage d´avertissement | >30 V |
Courant de court-circuit | |
F1535 | >2 mA |
Pour en savoir plus sur le FLUKE 1535, contactez-nous ou téléchargez la fiche technique
8 autres produits dans la même catégorie :
Le multimètre d’isolement Fluke 1587 FC est le seul outil permettant aux utilisateurs d’effectuer...