
FLUKE 1555 - controleur d'isolement 10KV - FLUKE-1555
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
FLUKE-1555 FC
Délai 4 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Spécifications électriques | ||
| La précision de l’appareil est assurée pendant un an après l’étalonnage aux températures de fonctionnement de 0 °C à 35 °C. Pour des températures de fonctionnement en dehors de cette gamme (-20 °C à 0 °C et 35 °C à 50 °C), ajoutez ±0,25 % par °C, sauf dans les bandes de 20 %, ajoutez ±1 % par °C. | ||
| Mesure de résistance d’isolement | ||
| Tension d'essai (DC) | ||
| 250 V | Gamme | < 250 kΩ, 250 kΩ à 5 GΩ 5 GΩ à 50 GΩ > 50 GΩ |
| Précision (± relevé) | Non spécifié 5 % 20 % Non spécifié | |
| 500 V | Gamme | < 500 kΩ 500 kΩ à 10 GΩ 10 GΩ à 100 GΩ > 100 GΩ |
| Précision (± relevé) | Non spécifié 5 % 20 % Non spécifié | |
| 1 000 V | Gamme | < 1 MΩ 1 MΩ à 20 GΩ 20 GΩ à 200 GΩ > 200 GΩ |
| Précision (± relevé) | Non spécifié 5 % 20 % Non spécifié | |
| 2 500 V | Gamme | < 2,5 MΩ 2,5 MΩ à 50 GΩ 50 GΩ à 500 GΩ > 500 GΩ |
| Précision (± relevé) | Non spécifié 5 % 20 % Non spécifié | |
| 5 000 V | Gamme | < 5 MΩ 5 MΩ à 100 GΩ 100 GΩ à 1 TΩ > 1 TΩ |
| Précision (± relevé) | Non spécifié 5 % 20 % Non spécifié | |
| 10 000 V | Gamme | < 10 MΩ 10 MΩ à 200 GΩ 200 GΩ à 2 TΩ > 2 TΩ |
| Précision (± relevé) | Non spécifié 5 % 20 % Non spécifié | |
| Gamme de graphiques à barres | 0 à 1 TΩ (1550C) - 0 à 2 TΩ (1555) | |
| Précision de la tension de contrôle d'isolement | -0%, +10% avec un courant de charge de 1 mA | |
| Réjection du courant secteur AC induit | 2 mA maximum | |
| Temps de charge pour la charge capacitive | 5 secondes par μF | |
| Temps de décharge pour la charge capacitive | 1,5 s/μF | |
| Mesure des courants de fuite | Gamme | 1 nA à 2 mA |
| Précision | ±(5 % + 2 nA) | |
| Mesure de capacité | Gamme | 0,01 μF à 15,00 μF |
| Précision | ±(15 % relevé + 0,03 μF) | |
| Temporisateur | Gamme | 0 à 99 minutes |
| Réglage de résolution | 1 minute | |
| Indication de résolution | 1 seconde | |
| Avertisseur sonore de circuit sous tension | Gamme d’alarme | 30 V à 660 V AC/DC, 50/60 Hz |
| Précision de la tension | ±(15 % + 2 V) | |
| Spécifications logicielles | Le logiciel FlukeView Forms™ (version de base) nécessite un PC exécutant Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8. | |
| Caractéristiques | ||
| Affichage | 75 x 105 mm | |
| Puissance | Pile 12 V au plomb rechargeable, Yuasa NP2.8-12 | |
| Entrée chargeur (AC) | 85 V à 250 V AC 50/60 Hz 20 VA | |
| Cet appareil de classe II (à isolation double) est fourni avec un câble d'alimentation (mis à la terre) de classe I. La borne de protection (contact à la masse) n’est pas connectée en interne. La pince supplémentaire sert uniquement à renforcer le maintien de la fiche. | ||
| Dimensions | 269 x 277 x 160 mm (10,6 x 10,9 x 6,3 po) | |
| Poids | 3,7 kg (8,2 lb) | |
| Température (de fonctionnement) | -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) | |
| Température (de stockage) | -20 °C à 65 °C (-4 °F à 149 °F) | |
| Humidité | 80 % à 31 ºC, diminuant de façon linéaire jusqu’à 50 % à 50 ºC | |
| Altitude | 2 000 m | |
| Etanchéité du boîtier | IP40 | |
| Protection contre les surcharges d'entrée | 1 000 V AC | |
| Compatibilité électromagnétique | EN 61326 | |
| Conformité aux normes de sécurité | CEI 61010-1 : catégorie de surtension II, degré de pollution 2. IEC 61010-2-030 : Mesure 600 V CAT IV / 1 000 V CAT III IEC 61557-1, IEC 61557-2 | |
Comprend :
8 autres produits dans la même catégorie :
Le multimètre d’isolement Fluke 1587 FC est le seul outil permettant aux utilisateurs d’effectuer...