| Caractéristiques générales | 
Tension maximale appliquée à une borne :  |  | 
| Température de stockage |  | 
| Température de fonctionnement |  | 
| Coefficient de température | |   | 0,05 x (précision spécifiée) par °C pour les températures < 18 °C ou > 28 °C |  
  | 
| Humidité relative | |   | 0 % - 95 % à 10 °C - 30 °C |  |   | 0 % - 75 % à 30 °C - 40 °C |  |   | 0 % - 40 % à 40 °C - 55 °C |  
  | 
| Vibrations | |   | Aléatoire, 2 g, 5 - 500 Hz selon MIL-PRF-28800F pour un instrument de classe 2 |  
  | 
| Chocs | |   | Chute d'une hauteur de 1 mètre selon IEC 61010-1 2e édition (test de chute d'une hauteur de 1 m, six côtés, plancher chêne) |  
  | 
| Compatibilité électromagnétique : | |   | Dans un champ RF de 3 V/M, précision = précision spécifiée (EN 61326-1:1997) |  
  | 
| Sécurité | |   | Conforme à la norme ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04 et IEC/EN 61010-1 2e édition pour catégorie de mesure IV 600 V (CAT IV) |  
  | 
| Certifications : | |   | CSA selon norme CSA/CAN C22.2 No. 61010.1-04 ; TUV selon norme IEC/EN 61010-1 2e édition |  
  | 
| Piles | |   | Quatre piles AA (NEDA 15 A ou IEC LR6) |  
  | 
| Autonomie des piles | | Utilisation du contrôle d'isolement : | Le contrôleur peut réaliser un minimum de 1 000 contrôles d'isolement avec des piles alcalines neuves, à température ambiante. Il s'agit de contrôles standard de 1 000 V dans 1 MΩ avec un rapport cyclique d'activation de 5 secondes et de désactivation de 25 secondes. |  | Mesures de résistance : | Le contrôleur peut réaliser au moins 2 500 mesures de résistance de la continuité de masse avec des piles alcalines neuves, à température ambiante. Il s'agit de contrôles standard de 1 Ω avec un rapport cyclique d'activation de 5 secondes et de désactivation de 25 secondes. |  
  | 
| Dimensions | |   | 5,0 x 10,0 x 20,3 cm (H x l x P) |  
  | 
| Poids |  | 
| Niveau IP |  | 
| Altitude | | Fonctionnement: | 2 000 m CAT IV 600 V, 3 000 m CAT III 600 V |  | Hors fonctionnement (stockage) : | 12 000 m |  
  | 
| Capacité de surcharge : |  | 
| Accessoires inclus : | |   | Cordons de mesure TL224, sondes de test TP74, pinces PN 1958654 (rouge) et PN 1958646 (noir), coque de protection et sonde avec télécommande |  
  |