
FLUKE-714B - Calibrateur de température thermocouple - FLUKE-714B
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
FLUKE-714B/EN
Delai 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Pour en savoir plus télécharger la fiche technique ou contacter-nous.
| Caractéristiques | |
| Tension maximale appliquée entre une borne et la terre ou entre deux bornes quelconques | 30 V |
| Température de fonctionnement | -10 à 50 °C |
| Température de stockage | -30 à 60 °C |
| Altitude de fonctionnement | 2 000 mètres |
| Altitude de stockage | 12 000 mètres |
| Humidité relative (% HR en fonctionnement sans condensation) | Sans condensation |
| 90 % (10 à 30 °C) | |
| 75 % (30 à 40 °C) | |
| 45 % (40 à 50 °C) | |
| (sans condensation) | |
| Vibrations | MIL-T-28800E, classe 2 |
| Exigences du test de chute | 1 mètre |
| Niveau IP | IEC 60529 : IP52 |
| Environnement électromagnétique | CEI 61326-1, équipements portatifs |
| Sécurité | IEC 61010-1, max. 30 V par rapport à la terre, degré de pollution 2 |
| Alimentation | 4 piles AA, NEDA 1,5 A, CEI LR6 |
| Dimensions (H x l x P) | 52,5 mm x 84 mm x 188,5 mm |
| Poids | 515 g |
| Mesure de courant continu | |
| Résolution | 0-24 mA |
| Plage | 0,001 mA |
| Précision (% de la mesure + comptes) | 0,01 % + 2 μA |
| Coefficient de température | ±(0,002 % de la mesure + 0,002 % de la plage) / °C (<18 c="" ou="">28 °C) |
| Mesure et source de tension en millivolts | |
| Résolution | -10 mV à 75 mV |
| Plage | 0,01 mV |
| Précision (% de la mesure + comptes) | 0,015 % + 10 μA |
| Coefficient de température | ±(0,002 % de la mesure + 0,002 % de la plage) / °C (<18 c="" ou="">28 °C) |
| Entrée et sortie de thermocouple | |||||
Type de TC | Plage (°C) | Mesure (°C) | Source (°C) | ||
| 1 an | 2 ans | 1 an | 2 ans | ||
| E | -250 à 200 °C | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
| -200 à -100 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| -100 à 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 600 à 1000 °C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| N | -200 à -100 °C | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
| -100 à 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| 900 à 1300 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| J | -210 à -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 à 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800 à 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| K | -200 à -100 °C | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
| -100 à 400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 400 à 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 1200 à 1372 °C | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
| T | -250 à -200 °C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
| -200 à 0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
| 0 à 400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| B | 600 à 800 °C | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
| 800 à 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
| 1000 à 1820 °C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
| R | -20 à 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 à 100 °C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
| 100 à 1767 °C | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
| S | -20 à 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 à 200 °C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
| 200 à 1400 °C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
| 1400 à 1767 °C | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 | |
| C | 0 à 800 °C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| 800 à 1200 °C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 | |
| 1200 à 1800 °C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
| 1800 à 2316 °C | 2 | 3 | 1.3 | 2 | |
| L | -200 à -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 à 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800 à 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| U | -200 à 0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 0 à 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| BP | 0 à 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 1000 à 2000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 2000 à 2500 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
| XK | -200 à 300 °C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 300 à 800 °C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| G | 100 à 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| 300 à 1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
| 1500 à 2320 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
| D | 0 à 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| 300 à 1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
| 1500 à 2315 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
| P | 0 à 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
| 1000 à 1395 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
| M | -50 à 100 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 100 à 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 1000 à 1410 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
Accessoires
30 autres produits dans la même catégorie :
Le multimètre calibrateur de process BK394B rassemble les capacités d'un calibrateur de boucle mA...