
testo 330 LL Premium – Analyseur de combustion - Testo
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Délais théorique 2 à 3 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Le testo 330 LL Premium est un analyseur de combustion de pointe qui aide les professionnels du CVC-R à travailler dans des environnements de plus en plus complexes. Il associe une mesure du CO jusqu'à 40 000 ppm grâce à la dilution intégrée, des flux de travail guidés pas à pas et une gestion centralisée des données. Il est proposé en 3 versions : sans imprimante, avec imprimante, et avec imprimante et mesure NOx.
Le testo 330 offre à la fois une performance de mesure de pointe et des flux de travail intuitifs pour une configuration plus rapide et un fonctionnement fiable. Équipé de capteurs développés par Testo, il nécessite peu d'entretien au fil du temps. La version Premium est livrée avec une sonde de combustion modulaire (180 mm, Ø 8 mm) et une mallette de transport.
| Version | Référence | Capteurs | Imprimante |
|---|---|---|---|
| testo 330 LL Premium | 0564 3300 03 | O₂, CO 40 000 ppm, évolutif NO | Non |
| testo 330 LL Premium avec imprimante | 0564 3300 04 | O₂, CO 40 000 ppm, évolutif NO | Oui (avec papier de rechange) |
| testo 330 LL Premium NOx avec imprimante | 0564 3300 06 | O₂, CO 40 000 ppm, NOx | Oui (avec papier de rechange) |
Le testo 330 se connecte en Bluetooth à l'App testo Smart et à un maximum de quatre sondes sans fil (Smart Probes °C et delta P, sondes CO et CO₂). Les mesures sont commandées, documentées et rapportées directement sur site. Avec testo Smart Connect, les données sont synchronisées dans le cloud : mesures, tâches et appareils sont interconnectés, quels que soient les équipes et les lieux.
Données de mesure
| Grandeur | Étendue de mesure | Précision (±1 digit) | Résolution |
|---|---|---|---|
| O₂ | 0 à 21 % vol | ±0,2 % vol | 0,1 % vol |
| CO (avec compensation H₂) | 0 à 10 000 ppm | ±10 ppm ou ±10 % v.m. (0-200 ppm) ; ±20 ppm ou ±5 % v.m. (201-2 000 ppm) ; ±10 % v.m. (2 001-10 000 ppm) | 1 ppm |
| CO (avec compensation H₂ et dilution active) | 0 à 40 000 ppm | ±100 ppm ou ±10 % v.m. | 1 ppm |
| NO (option / inclus version NOx) | 0 à 3 000 ppm | ±5 ppm (0-100 ppm) ; ±5 % v.m. (101-2 000 ppm) ; ±10 % v.m. (2 001-3 000 ppm) | 1 ppm |
| Rendement (η) | 0 à 120 % | – | 0,1 % |
| Pertes par les fumées | 0 à 99,9 % | – | 0,1 % |
| CO₂ (calculé à partir de l'O₂) | 0 à CO₂ max. | ±0,2 % vol | 0,1 % vol |
| Tirage | -9,99 à +40 hPa | ±0,005 hPa (0-0,1 hPa) ; ±0,02 hPa (0,1-3 hPa) ; ±1,5 % v.m. (3,01-40 hPa) | 0,001 à 0,01 hPa |
| Pression | -100 à +200 hPa | ±0,5 hPa (0-50 hPa) ; ±1 % v.m. (50,1-100 hPa) ; ±1,5 % v.m. (100,1-200 hPa) | 0,01 hPa |
| Température (appareil) | -40 à +1200 °C | ±0,5 °C (0-100 °C) ; ±0,5 % v.m. (étendue restante) | 0,1 °C / 1 °C |
| CO ambiant (sonde interne) | 0 à 2 000 ppm | ±10 ppm (0-100 ppm) ; ±10 % v.m. (101-2 000 ppm) | 1 ppm |
| CO ambiant (sonde CO externe) | 0 à 500 ppm | ±3 ppm (0-29 ppm) ; ±10 % v.m. (30-500 ppm) | 1 ppm |
Caractéristiques générales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Écran | Tactile IPS 5,5", 1280 × 720 pixels |
| Alimentation | Batterie rechargeable, bloc d'alimentation USB |
| Autonomie | 10 h |
| Charge rapide | 20 min de charge pour environ 60 min de fonctionnement (25 °C) |
| Sondes sans fil | 4 sondes Bluetooth® (Smart Probes °C et delta P, sondes CO + CO₂) |
| Portée sans fil | Jusqu'à 100 m en champ libre |
| Configuration requise | iOS ≥ 17.0 / Android ≥ 14.0 ; Bluetooth ≥ 4.2 |
| Mémoire | ≤ 1 000 000 valeurs de mesure |
| Température de service | -5 à +45 °C |
| Température de stockage | -20 à +50 °C |
| Humidité d'utilisation | 15 à 90 % HR (sans condensation) |
| Indice de protection | IP40 |
| Poids | Environ 685 g |
| Dimensions (avec raccord de sonde) | Environ 227 × 102 × 47 mm |
| Garantie | 4 ans (+ 1 an après enregistrement via l'App) |
Pour en savoir plus sur le testo 330 LL Premium, téléchargez la fiche technique ou contactez-nous.
30 autres produits dans la même catégorie :