testo 915i - Thermomètre avec sonde d’immersion/de pénétration à commande via Smartphone
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
-
0563 1915
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Mesurer la température sans fil : le thermomètre testo 915i avec Bluetooth et commande via smartphone fait partie de la gamme appréciée des Smart Probes de Testo. Ce thermomètre fournit des résultats de mesure rapides et fiables, tout en offrant une utilisation simple et polyvalente grâce à sa sonde d’immersion/de pénétration robuste – il vous accompagne idéalement pour les mesures dans les liquides, milieux pâteux et semi-solides.
Smart Probe testo 915i sans fil avec sonde d’immersion/ de pénétration (TC de type K), avec piles et protocole d’étalonnage.
Paramètre | Valeur |
---|---|
Type de capteur | Thermocouple de type K (NiCr-Ni) |
Étendue de mesure | -50 à +400 °C |
Précision | ±1,0 °C (-50 à +100 °C) ±1 % v.m. (étendue de mesure restante) |
Résolution | 0,1 °C |
Temps de réponse | t90 : 3 s |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Poids | Sonde d’immersion/pénétration : 11 g Poignée Bluetooth® : 88 g |
Dimensions de la poignée | 129 x 31 x 31 mm (L x l x H) |
Température de service | -20 à +50 °C |
Matériau du produit / boîtier | Plastique |
Indice de protection | IP 40 |
Configurations requises | iOS 13.0 ou plus récent Android 8.0 ou plus récent Bluetooth 4.2 ou supérieur |
Couleur du produit | Noir / Orange |
Connexion enfichable de la sonde | Connexion verrouillable avec 4 sondes standard testo 915i Connexion enfichable standard avec sondes TC courantes |
Diamètre du tube de sonde | 5 mm |
Diamètre de la pointe | 3 mm |
Longueur du tube de sonde | 115 mm |
Autonomie | 150 h |
Type de pile | 3 piles Micro AAA |
Transfert de données | Bluetooth® Connexion automatique à l'app testo Smart et aux appareils de mesure Testo |
Portée radio | 100 m |
Fluides frigorigènes compatibles | A2L / A3 |
Température de stockage | -20 à +60 °C |
30 autres produits dans la même catégorie :