
FLUKE 283FC - Multimètre solaire 1500 V 60 AC/DC CAT III - FLUKE
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
EN STOCK
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Sécurité et efficacité maximales pour les professionnels de l’énergie solaire
Le Fluke 283 FC est conçu pour les environnements haute tension jusqu’à 1 500 V DC, offrant une précision et une sécurité inégalées pour les techniciens travaillant sur des installations photovoltaïques (PV), des éoliennes ou des infrastructures électriques. Son système True-RMS et ses accessoires CAT III 1 500 V et CAT IV 1 000 V garantissent des mesures fiables dans les environnements les plus exigeants.
Idéal pour les professionnels cherchant à améliorer la sécurité et la productivité, ce kit multimètre garantit des mesures rapides, précises et sûres dans tous les environnements électriques de haute tension.
| Fonction | Plage | Résolution | Précision |
| Volts AC | 6,000 V | 0,001 V | 1,0 % + 3 (45 Hz à 500 Hz) |
| 60,00 V | 0,01 V | ||
| 600,0 V | 0,1 V | 2,0 % + 3 (500 Hz à 1 kHz) | |
| 1 000 V | 1 V | ||
| Volts DC | 6,000 V | 0,001 V | 0,09 % + 3 |
| 60,00 V | 0,01 V | ||
| 600,0 V | 0,1 V | ||
| 1 500 V | 1 V | 0,15 % + 2 | |
| mV AC | 600,0 mV/0,1 mV (< 1 % de la plage, non spécifié) | 1,0 %+ 5 (45 Hz à 500 Hz) | 2,0 %+ 5 (500 Hz à 1000 Hz) |
| mV DC | 600,0 mV | 0,1 mV | 0,09 % + 2 |
| Continuité | 600 Ω | 1 Ω | |
| Résistance | 600,0 Ω | 0,1 Ω | 0,5 % + 4 |
| 6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
| 60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
| 600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
| 6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
| 50,00 MΩ | 0,01 MΩ | 1,5 % + 4 | |
| Capacité | 1 000 nF | 1 nF | 1,2 % + 2 |
| 10,00 μF | 0,01 μF | ||
| 100,0 μF | 0,1 μF | ||
| 9 999 μF | 1 μF | 10 % typique | |
| Fréquence | 99,99 Hz | 0,01 Hz | 0,1 % + 2 |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | ||
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | ||
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | ||
| VA AC (45 à 500 Hz) | 360,0 VA | 0,1 VA | 2 % + 1,0 VA |
| 3,600 kVA | 0,001 kVA | 2 % + 0,01 kVA | |
| 36,00 kVA | 0,01 kVA | 2 % + 0,1 kVA | |
| 60,00 kVA | 0,01 kVA | 2 % + 0,15 kVA | |
| VA DC | 360,0 VA | 0,1 VA | 2 % + 1,0 VA |
| 3,600 kVA | 0,001 kVA | 2 % + 0,01 kVA | |
| 36,00 kVA | 0,01 kVA | 2 % + 0,1 kVA | |
| 90,00 kVA | 0,01 kVA | 2 % + 0,25 VA | |
| Moyenne mini-maxi | Pour les fonctions DC, la précision est celle définie pour la fonction de mesure à ± 12 chiffres de résolution et pour des changements d’une durée supérieure à 350 ms. | ||
| Pour les fonctions AC, la précision est celle définie pour la fonction de mesure à ± 40 chiffres de résolution et pour des changements d’une durée supérieure à 900 ms. | |||
| Caractéristiques environnementales | |
| Température de fonctionnement | -10 °C à 60 °C |
| Température de stockage | -30 °C à +70 °C |
| Humidité (sans condensation) | 0 % à 90 %, 10 °C à 30 °C |
| 0 % à 75 %, 30 °C à 40 °C | |
| 0 % à 45 %, 40 °C à 60 °C | |
| Garantie et protection | |
| Compatibilité électromagnétique | CEI 61326-1, CEI 61326-2-2, Portable, Groupe 1, Classe A |
| Catégorie de surtension | CAT III 1 500 V, CAT IV 1 000 V |
| Homologations | ETL (AMER et EMEA), CSA (APAC), CE, CA Royaume-Uni |
| Test de résistance aux chutes | Test de chute d’une hauteur de 2 m |
| Classe de protection | IP52 |
| Garantie | Garantie à vie |
| Caractéristiques générales et mécaniques | |
| Points | 6 000 |
| Dimensions | 22,5 cm x 10,5 cm x 5,7 cm |
| Poids | 0,7 kg |
| Autonomie de la batterie | > 150 heures en général, sans rétro-éclairage (alcaline 3 AA) |
| > 100 heures en général lorsqu’il est connecté à une pince ampèremétrique sans fil (alcaline, 3 AA) | |
Livré avec :
Pour en savoir plus sur le multimètre FLUKE 283, téléchargez la fiche technique ou contactez-nous.
Accessoires
30 autres produits dans la même catégorie :
Multimètre FLUKE 115 compact à valeurs efficaces vraies pour techniciens de maintenance sur site....
trouver votre Fluke v3001 FC sur le site distrimesure.com, ainsi qu'un grand choix d'appareils de...
FLK-A3000 FC KIT Le kit Fluke a3000 FC KIT inclut un multimètre, un module de pince ampèrmétrique...
FLUKE-179/EDA2/EUR Kit Combo électronique Fluke 179 / EDA2 Multimètre numérique à valeur efficace...