
MPAC208 - Caméra Acoustique - Megger
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
MPAC208
Délais théorique 2 à 3 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
La MPAC208 est une caméra acoustique conçue pour détecter et localiser précisément les fuites de gaz, d’air comprimé et les anomalies mécaniques sur les équipements industriels. Grâce à ses 208 microphones MEMS et sa large bande passante, elle fournit des mesures fiables et détaillées sur de longues distances. L’écran tactile 8" facilite l’analyse sur le terrain, tandis que les modules optionnels d’imagerie thermique permettent une inspection complète des installations. Robuste, intuitive et performante, la MPAC208 répond aux besoins des techniciens de maintenance, des auditeurs industriels et des professionnels de la sécurité énergétique.
| Catégorie | Caractéristique | Détail |
|---|---|---|
| Spécifications acoustiques | Microphones | Groupe de 208 microphones MEMS |
| Plage de fréquence | 2 kHz à 100 kHz | |
| Plage de détection | 0,5 à 200 m | |
| Taux de détection fuite min. | 0,0019 l/min à 2,5 m (5 bar) / 0,0022 l/min à 6 m (5 bar) | |
| Plage pression acoustique | 25,7 dBA à 132,5 dBA | |
| Plage dynamique | 28 dB à 132 dB (réglable) | |
| Modes | Fuite de gaz, Décharge partielle (DP), Mécanique | |
| Caméra | Résolution | 13 MP |
| Distance focale | 4,3 mm | |
| Fréquence d'images | 25 fps | |
| Champ de vision | Horizontal 66° / Vertical 52° | |
| Éclairage | 4 LED ultra-lumineuses | |
| Affichage | Résolution | 1920 x 1200 |
| Taille | 8 pouces | |
| Luminosité | 700 nits | |
| Écran tactile | Capacitif | |
| Zoom | Numérique x6 | |
| Stockage & Communication | Stockage interne | 64 Go |
| Stockage externe | Carte microSD 64 Go | |
| Formats | Image : JPG / Audio : WAV / Vidéo : MP4 | |
| Transfert | Wi-Fi, USB-C, Bluetooth 5.2, microSD | |
| Batterie | Type | Li-Ion intelligente |
| Capacité | 6600 mAh, 7,2 V | |
| Autonomie | 5 heures (10 h avec 2 batteries) | |
| Temps de charge | USB-C : 2,15 h / Socle : 1,15 h | |
| Caractéristiques générales | Dimensions | 270 x 190 x 51 mm |
| Poids | 1,4 kg | |
| Indice de protection | IP54 | |
| Température fonctionnement | -20°C à +50°C | |
| Garantie | 2 ans |
Pour en savoir plus sur le MPAC208 – Caméra Acoustique – MEGGER, téléchargez la fiche technique ou contactez-nous.
30 autres produits dans la même catégorie :
La pince DCM340 est un outil flexible et idéal pour une utilisation en installation, maintenance,...
Le Megger MET1000 est un testeur multifonctions de tension et de courant offrant aux électriciens...
Le PVM210 est un appareil de poche compact et facile à utiliser, destiné au technicien en énergie...
Ce nouveau contrôleur de terre de Megger offre une solution simple pour mesurer la résistance des...