Luxmètre PCE-LMD 10 - 400 000 lux - PCE INSTRUMENTS
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
LMD10
delai 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
- Plage : 1000 ... 400 000 lux
- Résolution : 1 lux
- Plage : 0,0 ... 999,9 lux
- Résolution : 0,1 lux
- Unités : Lux et Footcandle
- Interface micro USB
- Avec logiciel
- Batterie rechargeable
- Mémoire pour 32 000 valeurs
Lux | ||
Plage | 0,0 … 999,9 lux 1000 … 400 000 lux | |
Résolution | 0,1 lux 1 lux | 0,0 … 999 lux 1000 … 400 000 lux |
Footcandle | ||
Plage | 0,00 ... 99,00 fc 100,0 … 999,0 fc 1000 … 40 000 fc | |
Résolution | 0,01 fc 0,1 fc 1 fc | 0,00 … 99,00 fc 100,0 … 999,0 fc 1000 … 40 000 fc |
Précision | ±5 % de la valeur ±10 chiffres (illuminant normalisé A) ±10 % de la valeur ±10 chiffres | |
Répétabilité | ±2 % | |
Fréquence de mesure | 4 Hz | |
Fréquence de mesure Peak-Hold | 10 µs | |
Mémoire | 32 000 valeurs | |
Capteur | Photodiode en silicium avec filtre spectral | |
Interface | Micro USB | |
Batterie | Li-Ion de 3,7 V | |
Niveau batterie | Affichage du symbole de la batterie lorsqu’elle est peu chargée | |
Chargeur USB | 5 V DC, 1 A | |
Conditions opérationnelles | -10 … +50 °C / <80 % H.r. sans condensation | |
Conditions de stockage | -20 … +50 °C / <80 % H.r. sans condensation | |
Dimensions | Dispositif Capteur | 162 x 88 x 32 mm 102 x 60 x 25 mm |
Poids | Environ 320 g |
1 x Détecteur de lumière LMD10
1 x Câble USB
1 x Logiciel
1 x Étui
1 x Notice d’emploi
23 autres produits dans la même catégorie :
Intégrant un capteur photodiode au silicium, le LX 50 Kimo mesure les niveaux d'éclairement lumineux
Le PVM210 est un appareil de poche compact et facile à utiliser, destiné au technicien en énergie...
FLUKE-1AC-E1-II/5PK Lot de 5 pièces dont 1...
165,00 €