Fluke 107 - Multimètre numérique compact CAT III AC/DC 600 V 10A - Fluke
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
FLUKE-107/EUR
Délai théorique : 2 à 3 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Fiable, simple et ergonomique, le Fluke 107 est conçu pour s’adapter à votre façon de travailler. Idéal pour les électriciens, techniciens et bricoleurs, il permet de réaliser rapidement des mesures de base en toute sécurité. Compact et robuste, il vous accompagne efficacement lors de vos diagnostics électriques au quotidien.
Fluke 107 avec cordons de mesure, piles installées et manuel d’utilisation – prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage.
Spécifications Électriques | |||
---|---|---|---|
Fonction | Plage | Résolution | Précision |
Tension c.a. (40 Hz à 500 Hz) | 6,000 V / 60,00 V / 600,0 V | 0,001 V / 0,01 V / 0,1 V | ±(1,0 % + 3) |
Tension c.c. | 6,000 V / 60,00 V / 600,0 V | 0,001 V / 0,01 V / 0,1 V | ±(0,5 % + 3) |
Millivolts c.a. | 600,0 mV | 0,1 mV | ±(3,0 % + 3) |
Test de diode | 2,000 V | 0,001 V | ±10 % |
Résistance | 400,0 Ω | 0,1 Ω | ±(0,5 % + 3) |
4,000 kΩ | 0,001 kΩ | ±(0,5 % + 2) | |
40,00 kΩ | 0,01 kΩ | ±(0,5 % + 2) | |
400,0 kΩ | 0,1 kΩ | ±(0,5 % + 2) | |
4,000 MΩ | 0,001 MΩ | ±(0,5 % + 2) | |
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ±(1,5 % + 3) | |
Capacité | 50,00 nF | 0,01 nF | ±(2 % + 5) |
500,0 nF | 0,1 nF | ±(2 % + 5) | |
5,000 μF | 0,001 μF | ±(5 % + 5) | |
50,00 μF | 0,01 μF | ±(5 % + 5) | |
500,0 μF | 0,1 μF | ±(5 % + 5) | |
1000 μF | 1 μF | ±(5 % + 5) | |
Fréquence (10 Hz à 100 kHz) | 50,00 Hz | 0,01 Hz | ±(0,1 % + 3) |
500,0 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1 % + 3) | |
5,000 kHz | 0,001 kHz | ±(0,1 % + 3) | |
50,00 kHz | 0,01 kHz | ±(0,1 % + 3) | |
100,0 kHz | 0,1 kHz | ±(0,1 % + 3) | |
Rapport cyclique | 0,1 % à 99,9 % | 0,1 % | 1 % (typique) |
Courant c.a. (40 Hz à 200 Hz) | 4,000 A | 0,001 A | ±(1,5 % + 3) |
10,00 A | 0,01 A | ±(1,5 % + 3) | |
Courant c.c. | 4,000 A | 0,001 A | ±(1,5 % + 3) |
10,00 A | 0,01 A | ±(1,5 % + 3) | |
Rétroéclairage | Oui | ||
Spécifications Complémentaires | |||
Tension max entre toute borne et la terre | 600 V | ||
Affichage | LCD 6 000 points, 3 mises à jour/s | ||
Type de pile | 2 x AAA (NEDA 24 A, IEC LR03) | ||
Durée de vie pile | 200 heures minimum | ||
Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C | ||
Température de stockage | -30 °C à 60 °C | ||
Humidité relative | ≤ 90 % (10 °C à 30 °C) ≤ 75 % (30 °C à 40 °C) (Plage 40 MΩ) : ≤ 80 % (10 °C à 30 °C), ≤ 70 % (30 °C à 40 °C) | ||
Altitude | 2 000 m (fonctionnement), 12 000 m (stockage) | ||
Coefficient de température | 0,1 × précision / °C (hors 18-28 °C) | ||
Protection par fusible | Fusible 11 A / 1000 V (Fluke uniquement) | ||
Dimensions | 142 mm x 69 mm x 28 mm | ||
Poids | 200 g | ||
Indice de protection (IP) | IP 40 (CEI 60529) | ||
Norme sécurité | CEI 61010-1 : CAT III 600 V | ||
Environnement électromagnétique | IEC 61326-1 (équipements portables) | ||
Compatibilité CEM | Équipement |
Pour en savoir plus sur le Multimètre numérique compact CAT III Fluke 107, téléchargez la fiche technique ou contactez-nous.
30 autres produits dans la même catégorie :
Le multimètre d’isolement Fluke 1587 FC est le seul outil permettant aux utilisateurs d’effectuer...
Multimètre FLUKE 115 compact à valeurs efficaces vraies pour techniciens de maintenance sur site....