Fluke 17B+ - Multimètre numérique 1000 V AC/DC - Fluke
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
FLUKE-17B+/EUR
Délai théorique : 2 à 3 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Fiable, complet et conçu pour les diagnostics avancés, le multimètre numérique Fluke 17B+ offre toute la précision et la robustesse de la marque Fluke. Idéal pour les électriciens, techniciens et professionnels du dépannage, il intègre toutes les fonctions essentielles, ainsi que des mesures supplémentaires pour un usage plus étendu. Avec son grand écran rétroéclairé, ses fonctions MIN/MAX et Relatif, il permet une analyse rapide et sûre des installations, aussi bien en atelier que sur le terrain.
Fluke 17B+ avec cordons de mesure, thermocouple, piles installées et manuel d’utilisation – prêt à l’emploi.
Fonction | Plage | Résolution | Précision |
---|---|---|---|
Tension AC (40–500 Hz) | 4,000 V / 40,00 V / 400,0 V / 1000 V | 0,001 V à 1 V | ±1,0 % + 3 |
Tension DC | 4,000 V / 40,00 V / 400,0 V / 1000 V | 0,001 V à 1 V | ±0,5 % + 3 |
Millivolts AC | 400,0 mV | 0,1 mV | ±3,0 % + 3 |
Millivolts DC | 400,0 mV | 0,1 mV | ±1,0 % + 10 |
Test de diode | 2,000 V | 0,001 V | ±10 % |
Résistance (Ohm) | 400,0 Ω à 40,00 MΩ | 0,1 Ω à 0,01 MΩ | ±0,5 % + 2 à ±1,5 % + 3 |
Capacité | 40,00 nF à 1000 μF | 0,01 nF à 1 μF | ±2 % + 5 à ±5 % + 5 |
Fréquence | 50,00 Hz à 100,0 kHz | 0,01 Hz à 0,1 kHz | ±0,1 % + 3 |
Cycle de fonctionnement | 1 % à 99 % | 0,1 % | Généralement ±1 % |
Courant AC (μA) | 400,0 μA / 4000 μA | 0,1 μA / 1 μA | ±1,5 % + 3 |
Courant AC (mA) | 40,00 mA / 400,0 mA | 0,01 mA / 0,1 mA | ±1,5 % + 3 |
Courant AC (A) | 4,000 A / 10,00 A | 0,001 A / 0,01 A | ±1,5 % + 3 |
Courant DC (μA) | 400,0 μA / 4000 μA | 0,1 μA / 1 μA | ±1,5 % + 3 |
Courant DC (A) | 4,000 A / 10,00 A | 0,001 A / 0,01 A | ±1,5 % + 3 |
Température | -55 °C à 400 °C | 0,1 °C | ±2 °C à ±9 % + 2 |
Rétroéclairage | — | — | Oui |
Niveau de sécurité | — | — | CAT III 600 V |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Protection surtension (AC/DC) | Jusqu’à 1000 V |
Impédance d’entrée (tension) | >10 MΩ, <100 pf="" td=""> |
Rejet en mode commun (DC) | >100 dB |
Rejet en mode commun (AC) | >60 dB à 50/60 Hz |
Conditions de précision | 18–28 °C, humidité relative 0–75 % |
Pour en savoir plus sur le Multimètre numérique Fluke 17B+, téléchargez la fiche technique ou contactez-nous.
30 autres produits dans la même catégorie :
Le multimètre d’isolement Fluke 1587 FC est le seul outil permettant aux utilisateurs d’effectuer...
Multimètre FLUKE 115 compact à valeurs efficaces vraies pour techniciens de maintenance sur site....