
DM7 - Multimètre numérique Portable 600 V - METERMAN
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
DM7
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
*Dans la limite des stocks disponibles.
Tension continue  | Gammes  | 2 V, 20 V, 200 V *, 600 V *  | 
Précision  | ± (0,8% rdg + 1 dgt)  | |
Résolution  | 1 mV dans la plage 2 V  | |
Impédance d'entrée  | 1 MΩ  | |
La précision de la tension alternative (40-400 Hz) s’applique uniquement aux entrées à onde sinusoïdale   | Gammes  | 200 V *, 600 V *  | 
Précision  | ± (1,5% rdg + 4 dgts)  | |
Résolution  | 100 mV dans la plage 200 V  | |
Impédance d'entrée  | 450 kΩ  | |
Courant DC  | Gammes  | 200 mA  | 
Précision  | ± (2,0% rdg + 1 dgt)  | |
Résolution  | 100 μA dans la plage 200 mA  | |
Tension de charge  | 6 mV / 1 mA  | |
résistance  | Gammes  | 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ  | 
Précision  | ± (1,0% rdg + 3 dgts)  | |
Tension en circuit ouvert  | 3 V DC dans toutes les gammes  | |
Test de diode  | Courant d'essai  | 1 mA nominal  | 
Précision  | 15%  | |
Tension en circuit ouvert  | 3,2 V CC nominal  | |
Afficher la tension de jonction directe  | ||
Test de batterie  | Tension de la batterie  | 1,5 V, 9 V  | 
Précision  | ± (3,5% rdg + 4 dgts)  | |
Courant d'essai 1,5 V gamme:  | 70 mA  | |
Courant d'essai 9 V gamme:  | 10 mA  | |
Protection de surcharge  | Volts 600 V CA eff / 1000 V CC (30 secondes)  | |
Courant CC fusible en verre à action rapide 200 mA / 250 V  | ||
* HV apparaît à l'écran  | ||
  Spécifications générales
Afficher  | LCD 3 1/2 chiffres, 1999 comptes  | 
Afficher le taux de mise à jour  | 2 par seconde nom  | 
Sélection de la gamme  | Manuel  | 
Source de courant  | Pile 9 V, NEDA 1604, JIS006P, CEI 6F22  | 
Vie de la batterie  | Alcaline 500 heures, environ  | 
Température de fonctionnement  | 0 ºC à + 50 ºC, 0 à 70% HR sans condensation  | 
Température de stockage  | - 20 ºC à + 60 ºC, 0 à 80% HR sans condensation, piles retirées;   | 
Dimensions (H x L x P)  | 14 x 7,8 x 4 cm   | 
Poids (batterie incluse)  | 8,2 onces (215 grammes)  | 
Style  | Numérique avec gamme manuelle  | 
Volts ca / dc  | 600 V  | 
Actuel  | 200 mA cc  | 
La résistance  | 2 MΩ  | 
Test de batterie  | 1,5 V, 9 V  | 
Cote de sécurité  | CE, CAT II 600 V  |