TIS65 - Caméra thermique infrarouge 50700 pixels - FLUKE -TiS65
La caméra infrarouge Fluke TiS65 est conçue pour de hautes performances avec des fonctions qui vous permettent d'identifier facilement et rapidement les problèmes avant qu'ils n'entraînent des défaillances coûteuses.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
La caméra infrarouge Fluke TiS65 est conçue pour de hautes performances avec des fonctions qui vous permettent d'identifier facilement et rapidement les problèmes avant qu'ils n'entraînent des défaillances coûteuses.
TiS65
RUPture de stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
¹ Par rapport aux modèles Ti1xx
² Dans la zone de service sans fil de votre fournisseur ; Fluke Connect n'est pas disponible dans tous les pays
³ 5 Go de stockage offerts
(14 °F à 122 °F)températures minimale, moyenne et maximale
Fonctionnalités clés | |
Résolution spatiale (IFOV) | 2,4 mRad |
Résolution du détecteur | 260 x 195 |
Champ de visée (FOV) | 35,7° x 26,8° |
Distance du point | 417:1 |
Connectivité sans fil | Oui |
Compatible avec l'application Fluke Connect® | Oui (si disponible) |
Technologie IR-Fusion® | |
Mode AutoBlend™ | 5 niveaux prédéfinis (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) |
Incrustation d'image (PIP) | 5 niveaux prédéfinis (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) |
Système de mise au point | Mise au point manuelle, distance focale minimum, 0,15 m |
Ecran robuste | Ecran LCD 320 x 240 de 8.9 cm (paysage) |
Conception résistante et ergonomique pour une utilisation à une seule main | Oui |
Sensibilité thermique (NETD) | ≤ 0,08 °C pour une température cible de 30 °C (80 mK) |
Gamme de mesure de la température (non étalonnée sous -10 °C) | -20 °C à +550 °C (-4 °F à 1 022 °F) |
Niveau et sensibilité | Mise à l'échelle lissée automatique et manuelle |
Basculement automatique et rapide entre les modes manuel et auto | Oui |
Remise à l'échelle automatique et rapide en mode manuel | Oui |
Echelle minimale (mode manuel) | 2,5 °C |
Echelle minimale (mode automatique) | 5 °C |
Appareil photo numérique intégré (lumière visible) | 5 mégapixels |
Fréquence d'image | 9 Hz ou 30 Hz |
Pointeur laser | Oui |
Stockage de données et capture d'images | |
Système mémoire micro SD complet | Mémoire interne de 4 Go et carte micro SD amovible de 4 Go |
Mécanisme de capture, de visualisation et de sauvegarde des images | Capture, visualisation et sauvegarde des images à une seule main |
Formats des fichiers images | Non radiométrique (.bmp) ou (.jpeg) ou entièrement radiométrique (.is2) ; |
Chargement instantané | Chargez instantanément les images capturées sur le serveur Fluke Connect via une connexion Wi-Fi |
Affichage du contenu de la mémoire | Navigation et sélection des miniatures |
Logiciel | Logiciel SmartView® (logiciel complet pour l'analyse et la création de rapports) et Fluke Connect® (en fonction des régions) |
Formats des fichiers exportés avec le logiciel SmartView® | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF et TIFF |
Commentaire vocal | Oui, casque Bluetooth (vendu séparément) |
IR-PhotoNotes™ | Oui (3 images) |
Enregistrement vidéo standard | Oui |
Enregistrement vidéo radiométrique | Oui |
Formats des fichiers vidéo | Non radiométrique (.AVI avec codage MPEG) et entièrement radiométrique (.IS3) |
Diffusion vidéo en flux continu (affichage distant) | Oui |
Batterie | |
Batteries (remplaçables sur le terrain, rechargeables) | Deux packs de batterie intelligente lithium-ion avec afficheur LED cinq segments indiquant le niveau de charge de la batterie |
Autonomie | Quatre heures et plus |
Durée de charge de la batterie | 2,5 heures pour une recharge complète |
Système de recharge sur secteur | Chargeur à double baie ou chargement par la caméra |
Fonctionnement sur secteur | Fonctionnement sur secteur avec alimentation incluse (de 100 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz) |
Mesure de température | |
Précision | ± 2 °C ou 2 % (à la température nominale de 25 °C, selon la valeur la plus élevée) |
Correction de l’émissivité à l’écran | Oui (valeur numérique et tableau) |
Compensation de la température d'arrière-plan réfléchie à l’écran | Oui |
Correction de la transmission à l'écran | Oui |
Palettes chromatiques | |
Palettes standard | 8 : acier, bleu-rouge, haut contraste, ambre, ambre inversé, métal chaud, nuances de gris, gris inversé |
Palettes Ultra Contrast™ | 8 : acier ultra, bleu-rouge ultra, haut contraste ultra, ambre ultra, ambre inversé ultra, métal chaud ultra, nuances de gris ultra, gris inversé ultra |
Caractéristiques générales | |
Alarmes de couleur (alarmes de température) | Haute température, basse température, isothermes |
Bande spectrale infrarouge | 7,5 μm à 14 μm |
Température de fonctionnement | -10 °C à +50 °C |
Température de stockage | -20 °C à +50 °C (-4 °F à 122 °F) |
Humidité relative | 10 à 95 %, sans condensation |
Mesure de température du point central | Oui |
Température du point | Oui |
Marqueurs des points personnalisables | 3 |
Cadre central | Cadre de mesure extensible et rétractable avec |
Normes de sécurité | EN 61010-1 : CAT Aucune, degré de pollution 2 ; EN 60825-1 : classe 2 ; EN 60529, EN 62133 (batterie au lithium) |
Compatibilité électromagnétique | EN 61326-1:2006, EN 55011 : Classe A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
C-Tick | CEI/EN 61326-1 |
FCC américaine | EN61326-1 ; FCC section 5, EN 55011 : classe A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
Vibrations et chocs | 2G, CEI 68-2-6 et 25G, CEI 68-2-29 |
Résistance aux chutes | Conçue pour résister à une chute de 2 m |
Dimensions (H x l x L) | 26,7 x 10,1 x 14,5 cm |
Poids (batterie comprise) | Mise au point fixe 0,72 kg, mise au point manuelle 0,77 kg |
Niveau de protection | IP54 (protection contre la poussière, pénétration limitée ; protection contre les projections d’eau de toutes les directions) |
Garantie | Garantie standard de deux ans, extensions de garantie disponibles |
Cycle d’étalonnage recommandé | Deux ans (en supposant des conditions normales de fonctionnement et de vieillissement) |
Langues prises en charge | allemand, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, espagnol, finnois, français, hongrois, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque et turc |
Accessoires
trouver votre FLK-TI-TRIPOD3 sur le site distrimesure.com, ainsi qu'un grand choix d'appareils de...
30 autres produits dans la même catégorie :
L'affichage numérique D6032FL-B numérique est utilisé pour diffuser des informations, publier des...
CGM-0 - Gants isolants composite à résistance...
60,50 €