Adoptez les thermomètres infrarouges résistants de la Série 60 de Fluke pour les travaux nécessitant de mesurer la température dans des endroits difficiles à atteindre, chauds, en mouvement ou dangereux. Prenez des mesures précises sur une large gamme de températures, s'étendant de -40 °C à 760 °C (-40 °F à 1 400 °F). En outre, le système optique évolué vous permet de mesurer des objets de petite taille. Le tout avec un maximum de confort et de convivialité.
- Système optique haute résolution
- Haute précision de 1 % et répétabilité de 0,5 %
- Affichage de la température MAX.
- Visée précise au laser
- Affichage rétro-éclairé
- Gamme de mesures étendue à 535 °C (999 °F
| Caractéristiques |
| Affichage rétro-éclairé pour une utilisation dans l'obscurité | | Fluke 61 | Oui | | Fluke 62 | Oui | | Fluke 63 | Oui | | Fluke 66 | Oui | | Fluke 68 | Oui |
|
| Conservation des mesures | | Fluke 61 | Oui | | Fluke 62 | Oui | | Fluke 63 | Oui | | Fluke 66 | Oui | | Fluke 68 | Oui |
|
| Gamme | | Fluke 61 | -18 °C à 275 °C (-0 °F à 525 °F) | | Fluke 62 | -30 °C à 500 °C (-20 °F à 932 °F) | | Fluke 63 | -32 °C à 545 °C (-25 °F à 999 °F) | | Fluke 66 | -32 °C à 600 °C (-25 °F à 1 100 °F) | | Fluke 68 | -32 °C à 760 °C (-25 ° à 1 400 °F) |
|
| MIN/MAX/MOY | | Fluke 61 | N/A | | Fluke 62 | MAX | | Fluke 63 | MAX | | Fluke 66 | Tout | | Fluke 68 | Tout |
|
| Enregistrement des données | | Fluke 61 | N/A | | Fluke 62 | N/A | | Fluke 63 | N/A | | Fluke 66 | Oui | | Fluke 68 | Oui |
|
| Rapport de distance au point | | Fluke 61 | 08:01 | | Fluke 62 | 10:1 à 80 % de l'énergie | | Fluke 63 | 12:01 | | Fluke 66 | 30:01:00 | | Fluke 68 | 50:01:00 |
|
| Alarme haute/basse | | Fluke 61 | N/A | | Fluke 62 | N/A | | Fluke 63 | Oui | | Fluke 66 | Oui | | Fluke 68 | Oui |
|
| Sonde RTD en option (mesure de température avec contact) | | Fluke 61 | N/A | | Fluke 62 | N/A | | Fluke 63 | N/A | | Fluke 66 | Oui | | Fluke 68 | Oui |
|
| Émissivité | | Fluke 61 | Fixée à 0,95 | | Fluke 62 | Fixée à 0,95 | | Fluke 63 | Fixée à 0,95 | | Fluke 66 | Réglage numérique (de 0,1 à 1,0, par incrément de 0,01) | | Fluke 68 | Réglage numérique (de 0,1 à 1,0, par incrément de 0,01) |
|
| Précision de mesure |
| Fluke 61 | | -18 °C à -1 °C (0 °F à 30 °F) | ±3 °C (5 °F) | | au-dessus de -1 °C (30 °F) à 275 °C (525 °F) | ±2 % de la mesure ou 2 °C (3,5 °F) | | (avec l'instrument stable entre 23 °C et 25 °C) |
|
| Fluke 63, 66, 68 | | -32 °C à -26 °C (-25 °F à -15 °F) : | ±3 °C (±5 °F) | | -26 °C à -18 °C (-15 °F à 0 °F) : | ±2,5 °C (±4 °F) | | -18 °C à 23 °C (-0 °F à 73 °F) : | ±2 °C (±3 °F) | | Pour des cibles au-dessus de 23 °C (73 °F) : ±1 % de la mesure ou ±1 °C (±2 °F), quelle que soit la valeur la plus élevée |
|