Fluke 381 - Pince multimètre à affichage distant TRMS AC/DC avec iFlex - FLUKE-381/E
Le modèle Fluke 381 accomplit tout ce que vous pourriez attendre d'une pince multimètre, et vous offre encore plus de flexibilité grâce à sa fonction d'affichage amovible. Désormais, un seul et même technicien peut se charger d'une tâche qui nécessitait auparavant l'intervention de deux personnes.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Le modèle Fluke 381 accomplit tout ce que vous pourriez attendre d'une pince multimètre, et vous offre encore plus de flexibilité grâce à sa fonction d'affichage amovible. Désormais, un seul et même technicien peut se charger d'une tâche qui nécessitait auparavant l'intervention de deux personnes.
FLUKE-381
délai 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Désormais, un seul et même technicien peut se charger d'une tâche qui nécessitait auparavant l'intervention de deux personnes. Placez la pince multimètre Fluke 381 sur un conducteur, retirez l'écran et traversez la pièce pour activer des commandes ou ôter l'équipement de protection, tout en étudiant les relevés en temps réel.
La sonde de courant souple iFlex (incluse) élargit la gamme de mesure jusqu'à 2 500 A AC et offre une flexibilité d'affichage accrue, la capacité de mesurer les conducteurs encombrants et un meilleur accès pour le câble.
Conformité aux normes de sécurité
EN/IEC 61010-1:2001, 1000 V CAT III, 600 V CAT IV
Fonctionnalités et avantages |
|
Spécifications électriques | ||||
Courant alternatif via pince | ||||
Plage | 999,9 A | |||
Résolution | 0,1 A | |||
Précision | 2 % ± 5 chiffres (10 à 100 Hz) 5% ± 5 chiffres (100 à 500 Hz) | |||
Facteur de crête (50 ou 60 Hz) | 3 à 500 A 2,5 à 600 A 1,42 à 1 000 A Ajoute 2 % pour un facteur de crête > 2 | |||
Courant alternatif via sonde de courant flexible | ||||
Plage | 999,9 A / 2 500 A / 45 Hz ± 500 Hz | |||
Résolution | 0,1 A / 1 A | |||
Précision | 3% ± 5 chiffres | |||
Facteur de crête (50 ou 60 Hz) | 3 à 1 100 A 2,5 à 1 400 A 1,42 à 2 500 A Ajoute 2 % pour un facteur de crête > 2 | |||
Sensibilité de positionnement | ||||
![]() | Distance du positionnement optimal | |||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Erreur | ||
A | 12,7 mm | 35,6 mm | ±0,5 % | |
B | 20,3 mm | 50,8 mm | ±1 % | |
C | 35,6 mm | 63,5 mm | ±2 % | |
L'incertitude de mesure suppose que le conducteur principal centralisé est en position optimale dans la plage de températures de fonctionnement et qu'il n'y a pas de champ électrique ou magnétique externe. | ||||
Courant DC | ||||
Plage | 999,9 A | |||
Résolution | 0,1 A | |||
Précision | 2 % ± 5 chiffres | |||
Tension AC | ||||
Plage | 600 V / 1 000 V | |||
Résolution | 0,1 V / 1 V | |||
Précision | 1,5 % ± 5 chiffres (20 à 500 Hz) | |||
Tension DC | ||||
Plage | 600 V / 1 000 V | |||
Résolution | 0,1 V / 1 V | |||
Précision | 1 % ± 5 chiffres | |||
Fréquence – via pince | ||||
Plage | 5 à 500 Hz | |||
Résolution | 0,1 Hz | |||
Précision | 0,5 % ± 5 chiffres | |||
Niveau de déclenchement | 5 à 10 Hz, ≥10 A 10 à 100 Hz, ≥5 A 100 à 500 Hz, ≥10 A | |||
Fréquence via sonde de courant flexible | ||||
Plage | 5 à 500 Hz | |||
Résolution | 0,1 Hz | |||
Précision | 0,5 % ± 5 chiffres | |||
Niveau de déclenchement | 5 à 20 Hz, ≥25 A 20 à 100 Hz, ≥20 A 100 à 500 Hz, ≥25 A | |||
Résistance | ||||
Plage | 600 Ω / 6 Ω / 60 Ω | |||
Résolution | 0,1 Ω / 1 Ω / 10 Ω | |||
Précision | 1 % ± 5 chiffres | |||
Caractéristiques mécaniques | ||||
Dimensions (L x P x H) | 277 x 88 x 43 mm (55 mm pour l'unité distante) | |||
Poids | 350 g | |||
Ouverture mâchoire | 34 mm | |||
Diamètre de la sonde de courant flexible | 7,5 mm | |||
Longueur du câble de la sonde de courant flexible (tête à connecteur électronique) | 1,8 m | |||
Caractéristiques environnementales | ||||
Température de fonctionnement | -10 à 50 °C | |||
Température de stockage | -40 à 60 °C | |||
Humidité de fonctionnement | Sans condensation (<10 c="" br="">≤90 % HR (de 10 à 30 °C) ≤75 % HR (de 30 à 40 °C) ≤45 % HR (de 40 à 50 °C) (sans condensation) | |||
Altitude de fonctionnement | 2 000 mètres | |||
Altitude de stockage | 12 000 mètres | |||
EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 FCC Part 15 Sous-partie C Sections 15.207, 15.209, 15.249 FCCID : T68-F381 RSS-210 IC:6627A-F381 | |||
Coefficients thermiques | La précision indiquée subit une variation de 0,1 % pour chaque degré Celsius au-dessus de 28°C ou en-dessous de 18°C. | |||
Fréquence sans fil | Bande ISM 2,4 GHz, portée 10 mètres | |||
Conformité aux normes de sécurité | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 Nº 61010-1-04 CEI/EN 61010-1:2001 à 1 000 V CAT III, 600 V CAT IV. | |||
Distance double isolation | Conforme CEI 61010-032 | |||
Ligne de fuite double isolation | Conforme CEI 61010-1 | |||
Homologations | ![]() |
Accessoires
30 autres produits dans la même catégorie :
Fluke 9040 Indicateur de rotation de phase -...
316,00 €
Fusible à cartouche, Action rapide, 440 mA,...
51,90 €
FLUKE FVF-SC2 - Logiciel FlukeView
306,00 €
i2500-18 - iFlex sonde de courant flexible...
213,00 €