
Mesureur d'isolement megohmmetre 50 à 1000v et multimètre - IM-53 - IMESURE - IM53
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
IM53
en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 23/06/2017
Le IM-53 est un multimètre, testeur d'isolement True RMS
Ce multimètre est conforme aux normes IEC61010, surtensions catégorie (CAT. III, CAT. 1000V, CAT.IV600V).
Il est livré avec :
Caractéristiques spécifiques : | ||
Caractéristiques | Gamme | Précision |
| Résistance d’isolement |
|
|
| Tension DC | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.09%+6) |
| Tension AC | 6V/60V/600V/1000V | ±(1%+3) |
| Courant DC | 60mA/600mA | ±(1.0%+2) |
| Courant AC | 60mA/600mA | ±(1.5%+2) |
| Résistance | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/40MΩ | ±(0.9%+2) |
| Capacité | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF | ±(3%+5) |
| Fréquence | 60Hz/600Hz/6KHz/60KHz/600KHz/1MHz | ±(0.1%+3) |
| Température °C | -40°C ~ 537°C | ±(1%+10) |
| Température °F | -40°F ~ 998 °F | ±(1%+10) |
Fonctionnalités : | ||
| Affichage numérique | 6000 Pts | |
| Sélection de gamme automatique | ✓ | |
| TRUE RMS | ✓ | |
| Diode | ✓ | |
| Mise hors tension automatique | ✓ | |
| Bip de continuité | ✓ | |
| Indicateur de pile faible | ✓ | |
| Maintien des données | ✓ | |
| Connexion des données | ✓ | |
| Affichage plein écran | ✓ | |
| Rétro-éclairage | ✓ | |
| Mode MAX / MIN | ✓ | |
Pour en savoir plus, téléchargez la fiche technique ou contactez-nous.
11 autres produits dans la même catégorie :
Le multimètre d’isolement Fluke 1587 FC est le seul outil permettant aux utilisateurs d’effectuer...