Multimètres numériques DM3054
Multimètres numériques DM3054
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Multimètres numériques DM3054
DM3054
délai 2 / 3 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Modèle | DM3061 | DM3062 | DM3064 | DM3051 | DM3052 | DM3054 |
Résolution | 6½ digits | 5¾ digits | ||||
Configuration | - | OBSELETE | LAN/GPIB et acquisition | - | OBSELETE | LAN/GPIB et acquisition |
Résolution 6½ digits | ||
Tension DC | 200mV à 1000V | Gammes: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V |
Courant DC | 2mA à 10A | Gammes: 20 mA, 200 mA, 1 A, 10 A |
Tension AC (RMS) | 200mV à 750V | Gammes: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V |
Courant AC (RMS) | 20mA à 10A | Gammes: 20 mA, 200 mA, 1 A, 10 A |
Résistance (2 et 4 fils) | 200Ω 100MΩ | Gammes: 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 10MΩ, 100MΩ |
Capacité | 2nF à 200μF | Gammes: 2 nF, 20 nF, 200 nF, 2 μF, 20 μF, 200 μF |
Résolution 5¾ digits | ||
Tension DC | 400mV à 1000V | Gammes: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V |
Courant DC | 4mA à 10A | Gammes: 4 mA, 40 mA, 400 mA, 4 A, 10 A |
Tension AC (RMS) | 400mV à 750V | Gammes: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 750 V |
Courant AC (RMS) | 40mA à 10A | Gammes: 40 mA, 400 mA, 4 A, 10 A |
Résistance (2 et 4 fils) | 400Ω 100MΩ | 400Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 10 MΩ, 100 MΩ |
Capacité | 4nF à 200μF | Gammes: 4 nF, 40 nF, 400 nF, 4 μF, 40 μF, 00 μF |
Gamme 2 kΩ, seuil: 1Ω to 2kΩ | |
Test de Diode | Gamme 2 V, courant de test 1mA, chute de tension 2.4 V maximum |
Thermocouple et autres capteurs | Accepte de nombreux thermocouples standards et les capteurs avec une sortie tension, courant ou résistance |
Fréquence et Période | 3 Hz (0.333 s) à 300 kHz (3.33 μs) |
Fonctions mathématiques | NULLl; Min/Max/Moy; dBM; dB; tests de limites |
Acquisition de données | Data Record, Inspection, Mesures programmables |
Autres fonctions | Fonction Hold auto, test de Ratio, 10 configurations mémorisables, profondeur mémoire 1Mpts |
Échantillonnage Maximum | 50 K/s Acquisition de données haute vitesse |
Interface USB | USB maître pour clés USB, port USB PC |
Autres interfaces | RS-232 |
Afficheur | Afficheur LCD 264x64 pixels pour afficher plusieurs valeurs les valeurs, les menus, l’aide multilingue et les signaux |
Acquisition et logiciel simulant l’appareil virtuel | Compatible Microsoft ® Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP |
Entrées maximum | 1,000 V DC, 750 Vrms AC, DC et AC courant externe maximum 10 A, courant interne 2 A double fusibles |
Chocs et vibrations | MIL-T-28800, Type III, Class 5 |
Alimentation | 115 / 230 V, 45 Hz – 65 Hz, 20 VA Max |
Poids | 2.5 kg |
30 autres produits dans la même catégorie :
Le multimètre TRMS C.A 5011 donne la valeur efficace vraie quel que soit le signal, sinusoïdal ou...
Le multimètre TRMS C.A 5011 donne la valeur efficace vraie quel que soit le signal, sinusoïdal ou...
Multimètre FLUKE 115 compact à valeurs efficaces vraies pour techniciens de maintenance sur site....
Le multimètre d’isolement Fluke 1587 FC est le seul outil permettant aux utilisateurs d’effectuer...