E60 - Location caméra thermique 76800 pixels - FLIR - location
LOCATION CAMERA THERMIQUE INFRAROUGE FLIR
location pour 1 semaine ou sur une plus grande période
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
LOCATION CAMERA THERMIQUE INFRAROUGE FLIR
location pour 1 semaine ou sur une plus grande période
E60
délai 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
le pack comprend :
1 caméra E60 (objectif 25x19), 1 valise rigide, batterie, dragonne, logiciel Flir tools, carte mémoire, cache objectif, alimentation secteur, manuel d'utilisation (CD), câble USB, câble Vidéo
Ecran LCD grand et lumineux
| |
![]()
| Pointeur laser et éclairage par LED |
![]() | Wifi
|
![]() | Fonction Fusion |
![]() | Image dans l'image
|
![]() | MeterLink™
|
![]() | Instant report
|
![]() | Fonction d'annotation vocale et texte |
![]() | Caméra numérique |
FLIR E30 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
Qualité de l'image thermique: 160x120 pixels | Qualité de l'image thermique: 160x120 pixels | Qualité de l'image thermique 240x180 pixels | Qualité de l'image thermique 320x240 pixels |
Sensibilité thermique: <0.1°C | Sensibilité thermique: <0.07°C | Sensibilité thermique: <0.05°C | Sensibilité thermique: <0.05°C |
Gamme de température: 0°C à +350°C | Gamme de température: -20°C à +650°C | Gamme de température: -20°C à +650°C | Gamme de température: -20°C to +650°C |
Point de mesure: 1 | Point de mesure: 3 | Point de mesure: 3 | Point de mesure: 3 |
Max./min./moyenne sur 1 rectangle | Max./min./moyenne sur 3 rectangles | Max./min./moyenne sur 3 rectangles | Max./min./moyenne sur 3 rectangles |
Delta T | Delta T | Delta T | |
Caméra numérique de 2 mégapixels | Caméra numérique de 3,1 mégapixels | Caméra numérique de 3,1 mégapixels | Caméra numérique de 3,1 mégapixels |
Commentaires vocaux | Commentaires vocaux | Commentaires vocaux | |
MeterLink™ | MeterLink™ | MeterLink™ | |
Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | |
Zoom numérique 1-2× | Zoom numérique 1-4x | Zoom numérique 1-4x | |
Zone IR sur l’image visible | Zone IR zoomable sur l’image visible | Zone IR zoomable sur l’image visible | |
Fonction Fusion | Fonction Fusion | ||
Enregistrement de vidéos non radiométriques | Enregistrement de vidéos non radiométriques | ||
Instant report |
14 autres produits dans la même catégorie :