FLUKE Ti90 - Caméra thermique 4800 pixels - TI90
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Ti90
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
La seule caméra infrarouge sans fil dans sa catégorie de prix – profitez des avantages de Fluke Connect™ en rassemblant et partageant instantanément et en toute simplicité vos résultats d'inspection.
Résolution 80 x 60
Carte mémoire SD amovible de 8 Go
Carte SD sans fil Fluke Connect™ de 8 Go
Affichez l'image infrarouge dans son contexte en passant à l'image visible intégrale (mode AutoBlend™ IR-Fusion® et incrustation d'image disponibles dans le logiciel SmartView®)
Appareil photo numérique intégré de 2 mégapixels
Écran LCD de 3,5"
Système de batterie intelligente - batterie intelligente lithium-ion avec afficheur LED cinq segments indiquant le niveau de charge de la batterie
Caméra infrarouge robuste, légère, facile d'utilisation
Compatible iOS : | Oui |
---|---|
Compatible Android : | Oui |
Fluke Connect : | Oui |
Application type : | Usage général |
Image visible : | Oui |
Champ de visée (FOV) horizontal : | 19.5 ° |
Champ de visée verticale(FOV) : | 26 ° |
Champ de visée instantané (IFOV) (mrd) : | 5,6 mRad |
Sensibilité thermique (NETD) à 25-30°C (°C) : | ≤ 0,15 °C |
Correction de l'émissivité à l'écran : | Oui |
Plage de température max (°C) : | + 250 °C |
Plage de température min (°C) : | - 20 °C |
Fréquence d'affichage (Hz) : | 9 Hz |
Bande spectrale (µm) : | 9 à 15 μm (ondes longues) |
Distance minimum de focalisation (cm) : | 46 cm |
Focalisation/Mise au point (type) : | Fixe |
Affichage : | Diagonale 89 mm (format portrait) |
Caractéristiques Supplémentaires : | - Logiciel SmartView® (logiciel complet d'analyse et de rapport) - Fluke Connect™ - Format des fichiers exportés : BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF et TIFF - IP54 (protection contre la poussière, pénétration limitée ; protection contre les projections d'eau de toutes les directions) - Conçue pour résister à une chute de 2 mètres (6,5 ft) |
Livré avec : | Adaptateur secteur; Carte mémoire SD amovible de 8 Go et carte SD sans fil de 8 Go; Câble USB; Sacoche souple; Manuel utilisateur; Logiciel SmartView Une batterie intelligente lithium-ion avec afficheur LED cinq segments indiquant le niveau de charge de la batterie; |
Dimensions (HxLxP) (mm) : | 28,4 cm x 8,6 cm x 13,5 cm |
Poids Net (kg) : | 726 g |
Garantie Constructeur Standard (Années) : | 2 ANS |
30 autres produits dans la même catégorie :
La caméra thermique testo 868s se distingue par ses performances de mesure professionnelles et sa...